CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
                           PE ANUL 2007
CHELTUIELI
lei
Lei
  Cod clasificatie Denumire indicatori Credite bugetare initiale Credite bugetare definitive Plati efectuate 2007
                T O T A L    C H E L T U I E L I 208.737.384 221.355.562 195.082.546
I SERVICII PUBLICE GENERALE (1+2+3) 18.998.000 16.625.000 14.265.212
51.02 1. AUTORITATI EXECUTIVE (A+B) 16.513.000 14.967.500 13.345.911
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 14.255.000 13.409.500 12.431.632
10       cheltuieli de personal 11.255.000 10.200.000 9.233.932
20       bunuri si servicii 3.000.000 3.209.500 3.197.700
         70 B.Cheltuieli de capital 2.258.000 1.558.000 914.279
71            active nefinanciare 2.258.000 1.558.000 914.279
54.02 2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.485.000 1.605.000 868.673
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 1.985.000 1.105.000 868.673
10       cheltuieli de personal 710.000 710.000 669.028
20       bunuri si servicii 275.000 395.000 199.645
       79 C. Operatiuni financiare 500.000 500.000 0
         rambursari de credite 500.000 500.000 0
                                  Din total capitol:      
O5 FOND DE REZERVA 1.000.000 0 0
06 2.1FOND DE GARANTARE IMPRUMUTURI BERD 500.000 500.000 0
10 2.2 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE       
  EVIDENTA A PERSOANELOR 960.000 960.000 862.951
10       cheltuieli de personal 710.000 710.000 669.028
20         bunuri si servicii 250.000 250.000 193.923
50 2.3 ALTE SERVICII PUBLICE -alegeri,referendum 25.000 145.000 5.722
20         bunuri si servicii 25.000 145.000 5.722
56.02 3. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 0 52.500 50.628
          01 A. Cheltuieli curente, din care: 0 52.500 50.628
51       asigurari sanatate pt.asistati   0 52.500 50.628
    sociali      
          II           II.  APARARE, ORDINE PUBLICA  (4) 8.827.000 8.487.000 7.577.705
61.02 4.APARARE, ORDINE PUBLICA 8.827.000 8.487.000 7.577.705
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 7.564.000 7.564.000 7.102.556
10       cheltuieli de personal 6.264.000 6.264.000 6.232.634
20       bunuri si servicii 1.300.000 1.300.000 869.921
       70 B.Cheltuieli de capital 1.263.000 923.000 475.150
71          active nefinanciare 1.263.000 923.000 475.150
    Din total capitol:      
03 4.1 POLITIA COMUNITARA 8.377.000 8.037.000 7.524.384
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 7.264.000 7.264.000 7.049.234
10       cheltuieli de personal 6.264.000 6.264.000 6.232.634
20       bunuri si servicii 1.000.000 1.000.000 816.600
         70 B.Cheltuieli de capital 1.113.000 773.000 475.150
71            active nefinanciare 1.113.000 773.000 475.150
05 4.2 PROTECTIE CIVILA 450.000 450.000 53.321
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 300.000 300.000 53.321
20       bunuri si servicii 300.000 300.000 53.321
         70 B.Cheltuieli de capital 150.000 150.000 0
71            active nefinanciare 150.000 150.000 0
         
III CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (5+6+7+8) 120.407.615 122.005.659 110.065.037
65.02 5.INVATAMANT 88.997.015 91.949.468 84.307.862
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 86.987.015 87.013.665 80.428.995
10       cheltuieli de personal 61.363.000 61.363.000 58.003.433
20       bunuri si servicii 25.000.000 24.900.000 21.754.399
51        transferuri curente 5.000 5.000 2.908
55        transferuri interne-Programe PHARE 119.015 145.665 126.458
59       alte cheltuieli-burse scolare 500.000 600.000 541.797
       70 B.Cheltuieli de capital 2.010.000 4.935.803 3.878.867
71          active nefinanciare 2.010.000 4.935.803 3.878.867
                        Din total capitol:      
03 5.1 INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR 31.900.000 26.076.245 21.934.331
             invatamant prescolar  14.900.000 12.874.404 10.943.455
              invatamant primar  17.000.000 13.201.841 10.990.876
04 5.2 INVATAMANT SECUNDAR 56.797.015 65.873.023 62.373.347
              invatamant secundar inferior  23.000.000 20.586.188 18.858.569
              invatamant secundar superior  31.797.015 37.686.213 36.026.970
              invatamant profesional 2.000.000 7.600.622 7.487.808
11 5.3 SERVICII AUXILIARE PENTRU EDUCATIE 300.000 300.000 0
              internate si cantine pentru elevi 300.000 300.000 0
50 5.4 ALTE CHELTUIELI DIN INVATAMANT 0 200 184
           
66.02 6.SANATATE 150.000 215.000 138.778
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 150.000 215.000 138.778
20       bunuri si servicii 50.000 50.000 0
51        transferuri curente 50.000 150.000 125.000
57        asistenta sociala 50.000 15.000 13.778
  Din total capitol:      
50 6.1 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 150.000 215.000 138.778
                  Ambulatoriul "Nicolae Titulescu", 50.000 50.000 0
  din care:      
20       bunuri si servicii 50.000 50.000 0
                   Spitalul judetean,  50.000 150.000 125.000
51        transferuri curente 50.000 150.000 125.000
                    Centrul de transfuzie sangvina 50.000 15.000 13.778
57          asistenta sociala 50.000 15.000 13.778
           
67.02 7.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 15.394.700 15.629.700 13.538.592
      01 A. Cheltuieli curente, din care: 12.764.700 13.159.700 11.849.732
20       bunuri si servicii 6.600.000 6.900.000 6.104.447
51        transferuri curente 490.000 535.000 535.000
59        alte cheltuieli 5.674.700 5.724.700 5.210.285
70 B.Cheltuieli de capital 2.630.000 2.470.000 1.688.860
71          active nefinanciare 2.630.000 2.470.000 1.688.860
  Din total capitol:      
03 7.1 SERVICII CULTURALE 490.000 535.000 535.000
                  Casa de cultura a municipiului Buzau 490.000 535.000 535.000
  din care:      
51          transferuri curente 490.000 535.000 535.000
05 7.2 SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE 14.404.700 12.694.000 10.788.392
  7.2.1 Sport, din care : 3.500.000 3.324.000 2.995.085
59        alte cheltuieli 3.500.000 3.324.000 2.995.085
  7.2.2 Intretinere gradini publice, parcuri 9.230.000 9.370.000 7.793.307
  zone verzi , baze sportive si de agrement,       
  din care:    
      01 A. Cheltuieli curente, din care: 6.600.000 6.900.000 6.104.447
20         bunuri si servicii, din care: 6.600.000 6.900.000 6.104.447
                          Complex Gloria 500.000 800.000 785.285
      70 B.Cheltuieli de capital 2.630.000 2.470.000 1.688.860
71            active nefinanciare 2.630.000 2.470.000 1.688.860
06 7.3 SERVICII RELIGIOASE 700.000 666.000 480.500
59          alte cheltuieli 700.000 666.000 480.500
50 7.4 ALTE SERV. IN DOMENIILE CULTURII,  1.474.700 1.734.700 1.734.700
  RECREERII SI RELIGIEI      
59        alte cheltuieli-asociatii,fundatii 1.474.700 1.734.700 1.734.700
         
         
68.02 8.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 15.865.900 14.211.491 12.079.805
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 13.545.900 13.811.491 12.050.595
10       cheltuieli de personal 5.465.400 5.465.400 5.249.395
20       bunuri si servicii 3.126.500 2.414.500 2.020.677
55       transferuri int.-comp.Phare 57.000 57.000 20.210
57        asistenta sociala 4.797.000 5.774.591 4.677.841
                 - camin persoane in virsta 1.786.000 1.786.000 1.202.920
                 - ajutor social si pentru 2.011.000 2.220.849 1.346.699
  incalzire      
                 - ajutoare suplim.redev. 300.000 300.000 616.102
                 -sprijin fam,subv.trusou 0 767.742 767.742
                 -ind.pers.cu.handicap               700.000 700.000 744.378
59      alte cheltuieli-asociatii,fundatii 100.000 100.000 82.472
       70 B.Cheltuieli de capital 2.320.000 400.000 29.210
71          active nefinanciare 2.320.000 400.000 29.210
  Din total capitol:      
04 8.1 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR 1.786.000 1.786.000 1.202.920
  IN VIRSTA      
57        asistenta sociala 1.786.000 1.786.000 1.202.920
                   - camin Rm.Sarat 30.000 30.000 0
                     -complex.Al.Marghiloman 1.756.000 1.756.000 1.202.920
           
05 8.2 ASIST. SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE 3.878.000 3.203.000 3.170.058
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 9.858.000 3.183.000 3.156.763
10       cheltuieli de personal 3.093.000 3.150.000 3.126.879
20       bunuri si servicii 65.000 33.000 29.884
57        asistenta sociala 700.000 0 0
      70 B.Cheltuieli de capital 20.000 20.000 13.295
71          active nefinanciare 20.000 20.000 13.295
                                                Din total subcapitol:      
  8.2.1 Centrul de recuperare si reabilitare 335.000 303.000 275.891
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 315.000 283.000 262.596
10       cheltuieli de personal 250.000 250.000 232.712
20       bunuri si servicii 65.000 33.000 29.884
       70 B.Cheltuieli de capital 20.000 20.000 13.295
71          active nefinanciare 20.000 20.000 13.295
  8.2.2. Directia de asistenta sociala 3.543.000 2.900.000 2.894.167
10         cheltuieli de personal-asistenti 2.843.000 2.900.000 2.894.167
57         asistenta sociala-indemnizatii 700.000 0 0
    persoane cu handicap      
10 8.3 AJUTOARE PENTRU LOCUINTE 1.620.000 100.000 0
      70 B.Cheltuieli de capital 1.620.000 100.000 0
71            active nefinanciare 1.620.000 100.000 0
11 8.4 CRESE 1.415.000 1.515.500 1.427.474
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 1.400.000 1.500.000 1.427.474
10       cheltuieli de personal 900.000 1.000.000 961.269
20       bunuri si servicii 500.000 500.000 466.205
        70 B.Cheltuieli de capital 15.500 15.500 0
71            active nefinanciare 15.500 15.500 0
15 8.5 PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE 4.418.400 3.215.991 2.897.318
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 4.410.900 3.208.491 2.897.318
10       cheltuieli de personal 272.400 272.400 259.838
20       bunuri si servicii 2.127.500 1.447.500 1.290.781
57        asistenta sociala 2.011.000 1.488.591 1.346.699
       70 B.Cheltuieli de capital 7.500 7.500 0
71          active nefinanciare 7.500 7.500 0
                                                             Din total subcapitol:          Din total subcapitol:      
  8.5.1 Ajutor social 2.011.000 1.488.591 1.346.699
  8.5.2 Cantine de ajutor social 2.407.400 1.727.400 1.550.619
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 2.399.900 1.719.900 1.550.619
10       cheltuieli de personal 272.400 272.400 259.838
20       bunuri si servicii 2.127.500 1.447.500 1.290.781
       70 B.Cheltuieli de capital 7.500 7.500 0
71            active nefinanciare 7.500 7.500 0
50 8.6 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL  2.748.000 4.391.000 3.382.035
  ASISTENTEI SOCIALE      
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 2.091.000 4.134.000 3.366.121
10       cheltuieli de personal 1.200.000 1.043.000 901.409
20       bunuri si servicii 434.000 434.000 233.807
55       transferuri interne 57.000 57.000 20.210
57          asistenta sociala, din care: 300.000 2.500.000 2.128.222
           
           -indemniz.pers cu handicap 0 750.000 744.378
           -ajutoare de urgenta, redevente,s.a. 300 978.650 616.102
            -trusou nou-nascuti 0 151.350 151.350
            -sprijin familie 0 620.000 616.392
59       alte cheltuieli 100.000 100.000 82.472
        70 B.Cheltuieli de capital 657.000 257.000 15.915
71          active nefinanciare 657.000 257.000 15.915
                                    Din total subcapitol:      
  8.6.1 Directia de asistenta sociala 2.058.000 3.451.000 2.721.175
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 2.034.000 3.427.000 2.705.260
10       cheltuieli de personal 1.200.000 1.043.000 901.409
20       bunuri si servicii 434.000 434.000 233.807
57        asistenta sociala, din care: 300.000 1.880.000 1.511.830
           -indemniz.pers cu handicap 0 750.000 744.378
           -ajutoare de urgenta, redevente,s.a. 300 978.650 616.102
            -trusou nou-nascuti 0 151.350 151.350
59       alte cheltuieli-asociatii si fundatii 100.000 70.000 58.214
       70 B.Cheltuieli de capital 24.000 24.000 15.915
71          active nefinanciare 24.000 24.000 15.915
  8.6.2 Primaria municipiului Buzau 690.000 940.000 660.860
55       transferuri interne 40.000 57.000 20.210
57        asistenta sociala(sprijin familie )   620.000 616.392
59       alte cheltuieli-asociatii si fundatii 0 30.000 24.258
         70 B.Cheltuieli de capital 633.000 233.000 0
     - Cantina de ajutor social 33.000 33.000 0
     - Complexul Al.Marghiloman 100.000 15.000 0
     - Amenajare centru social adulti 500.000 100.000 0
     - Alimentare en. electrica D.A.S 0 85.000 0
IV SERVICII,DEZVOLTARE PUBLICA,        
  LOCUINTE, MEDIU ,APE  ( 9+10) 24.442.300 24.616.800 18.874.592
70.02 9.LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA 15.125.000 13.011.420 10.436.466
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 8.350.000 8.190.000 7.633.858
20       bunuri si servicii 7.000.000 7.340.000 6.902.177
55       transferuri interne 1.350.000 850.000 731.681
         70 B.Cheltuieli de capital 6.775.000 4.821.420 2.802.608
  70.71 Active nefinanciare 6.250.000 4.821.420 2.802.608
  70.72 Active financiare 525.000 0 0
                          Din total capitol:      
03 9.1 LOCUINTE 1.680.000 1.680.000 0
70   B.Cheltuieli de capital 1.680.000 1.680.000 0
06 9.2 ILUMINAT PUBLIC 5.000.000 4.540.000 4.539.734
20         bunuri si servicii 5.000.000 4.540.000 4.539.734
07 9.3 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 120.000 145.000 142.076
70   B.Cheltuieli de capital 120.000 145.000 142.076
50 9.4 ALTE SERV. IN DOMENIUL LOCUINTELOR 8.325.000 6.646.420 5.754.656
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 3.350.000 3.650.000 3.097.124
20       bunuri si servicii 2.000.000 2.800.000 2.362.443
55       transferuri interne 1.350.000 850.000 731.681
       70 B.Cheltuieli de capital 4.975.000 2.996.420 2.660.532
  70.71 Active nefinanciare 4.450.000 2.996.420 2.660.532
    70.72 Active financiare 525.000 0 0
74.02 10 PROTECTIA MEDIULUI 9.317.300 8.951.800 8.438.126
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 9.317.300 8.951.800 8.438.126
20       bunuri si servicii 7.700.000 8.190.000 7.737.666
30       dobanzi program ISPA 0 234.500 226.713
55       transferuri interne 1.617.300 527.300 473.747
                  Din total capitol:      
05 10.1 SALUBRITATEA SI GESTIUNEA  7.700.000 8.190.000 7.737.666
  DESEURILOR      
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 7.700.000 8.190.000 7.737.666
20         bunuri si servicii 7.700.000 8.190.000 7.737.666
06 10.2 CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR   1.617.300 761.800 700.460
  REZIDUALE      
55 transferuri interne RAM_program ISPA 1.617.300 527.300 473.747
30 Dobinzi program ISPA 0 234.500 226.713
V ACTIUNI ECONOMICE ( 11+12+13) 36.062.469 0 44.300.000
80.02 11. ACTIUNI GENERALE  ECONOMICE,       
  COMERCIALE SI DE MUNCA 0 0 0
01                 A. Cheltuieli curente, din care; 0 0 0
55     transferuri interne -programe   0 0 0
10 11.1 PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA 0 0 0
81.02 12.COMBUSTIBILI SI ENERGIE 19.512.469 35.764.683 34.480.451
       01 A. Cheltuieli curente, din care: 12.302.469 35.578.597 34.314.000
40         subventii 10.702.469 17.802.469 17.314.000
55         transferuri interne-investitii RAM Buzau 1.600.000 17.776.128 17.000.000
        70 B.Cheltuieli de capital 110.000 186.086 166.451
71     active nefinanciare 110.000 186.086 166.451
81   C.Rambursari de credite 7.100.000 0 0
                    Din total capitol:      
06 12.1 ENERGIE TERMICA 10.702.469 17.802.469 17.314.000
40            subventii 10.702.469 17.802.469 17.314.000
  12.2 ALTE CHELTUIELI PRIVIND  8.810.000 17.962.214 17.166.451
50 COMBUSTIBILI SI ENERGIE      
        01 A. Cheltuieli curente, din care: 1.600.000 17.776.128 17.000.000
55          transferuri interne-investitii 1.600.000 17.776.128 17.000.000
  RAM Buzau      
           70   B.Cheltuieli de capital 110.000 186.086 166.451
81   C.Rambursari de credite 7.100.000 0 0
84.02 13.TRANSPORTURI 16.550.000 16.510.000 9.819.549
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 16.550.000 16.510.000 9.819.549
20       bunuri si servicii 9.850.000 9.850.000 4.226.635
40       subventii 4.200.000 4.400.000 4.265.000
55       transferuri interne- investitii  2.500.000 2.260.000 1.327.914
  S.C. TRANSBUZ SA      
                       Din total capitol:      
03.02 13.1 TRANSPORT IN COMUN 6.700.000 6.660.000 5.592.914
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 6.700.000 6.660.000 5.592.914
40        subventii 4.200.000 4.400.000 4.265.000
55          transferuri interne- investitii  2.500.000 2.260.000 1.327.914
03.03 13.2 STRAZI 9.850.000 9.850.000 4.226.635
         01 A. Cheltuieli curente, din care: 9.850.000 9.850.000 4.226.635
20         bunuri si servicii 9.850.000 9.850.000 4.226.635