CHELTUIELI  
 CONTUL DE EXECUTIE PE ANUL 2008
CHELTUIELI
    lei
Cod clasificatie DENUMIRE INDICATORI Credite bugetare initiale 2008 Credite bugetare definitive 2008 Plati  efectuate 2008
       
                T O T A L    C H E L T U I E L I 271.651.000 271.989.000 237.951.562
         
I SERVICII PUBLICE GENERALE (1+2+3+4) 27.737.000 17.486.000 15.919.085
51.02 1. AUTORITATI EXECUTIVE (A+B) 23.657.000 14.250.000 13.712.773
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 21.300.000 13.150.531 12.842.228
10       cheltuieli de personal 17.700.000 9.550.000 9.289.900  
20       bunuri si servicii 3.600.000 3.600.531 3.552.328  
70 B.Cheltuieli de capital 2.357.000 1.100.000 871.076
71          active nefinanciare 2.357.000 1.100.000 871.076      
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent 0 -531 -531
54.02 2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.000.000 2.420.000 1.391.630
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 3.515.000 1.935.000 1.391.630
10       cheltuieli de personal 1.215.000 700.000 645.274
20       bunuri si servicii 1.500.000 1.235.000 746.356
50       fonduri de rezerva 800.000 0 0
79 C. Operatiuni financiare 485.000 485.000 0
         rambursari de credite 485.000 485.000 0
  Din total capitol:      
O5 2.1 Fond de rezerva la dispozitia consiliului 800.000 0 0
      O6 2.2 Fond de garantare imprumuturi BERD 198.000 USD 485.000 485.000 0
10 2.3 Servicii publice comunitare de evidenta a       
  persoanelor 1.715.000 1.100.000 820.109
10       cheltuieli de personal 1.215.000 700.000 645.274
20       bunuri si servicii 500.000 400.000 174.835
50 2.4 Alte servicii publice-alegeri  1.000.000 835.000 571.521
20       bunuri si servicii 1.000.000 835.000 571.521
55.02 3. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 0 758.000 757.921
30        dobanzi program ISPA 0 758.000 757.921
56.02 4. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 80.000 58.000 56.761
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 80.000 58.000 56.761
51         transferuri - asigurari sanatate pentru asistati 80.000 58.000 56.761
II APARARE, ORDINE PUBLICA ( 5 ) 15.133.000 11.143.000 9.596.386
   
61,02 5. APARARE, ORDINE PUBLICA 15.133.000 11.143.000 9.596.386
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 13.402.000 10.682.000 9.305.863
10       cheltuieli de personal 10.700.000 8.782.000 8.217.440
20       bunuri si servicii 2.702.000 1.900.000 1.088.423
70 B.Cheltuieli de capital 1.731.000 461.000 290.523
71          active nefinanciare 1.731.000 461.000 290.523
  Din total capitol:      
            O3 5.1 Politia comunitara 14.626.000 10.922.000 9.486.189
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 13.042.000 10.482.000 9.210.851
10       cheltuieli de personal 10.700.000 8.782.000 8.217.440
20       bunuri si servicii 2.342.000 1.700.000 993.411
70 B.Cheltuieli de capital 1.584.000 440.000 275.338
71          active nefinanciare 455.000 440.000 275.338
O5 5.2 Protectia civila 507.000 221.000 110.197  
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 360.000 200.000 95.013
20       bunuri si servicii 360.000 200.000 95.013
70 B.Cheltuieli de capital 147.000 21.000 15.184
71          active nefinanciare 147.000 21.000 15.184
III CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE ( 6+7+8 +9) 151.886.000 153.613.000 145.546.121
65,02 6. INVATAMANT 111.955.000 116.388.000 112.836.845
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 107.040.000 113.401.000 110.125.924
10       cheltuieli de personal 73.119.000 80.316.000 80.287.390
20       bunuri si servicii 27.400.000 27.400.000 24.201.062
51        transferuri curente 10.000 0 0
55        transferuri interne-Programe Phare 230.000 85.000 85.000
57       asistenta sociala- tichete cadou 5.531.000 5.100.000 5.064.058
59       alte cheltuieli-burse scolare 750.000 500.000 488.414
70 B.Cheltuieli de capital finantate din bugetul local 1.765.000 878.296 802.301    
70 B.Cheltuieli de capital finantate din bugetul MECT 3.150.000 2.162.000 1.961.916  
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent 0 -53.296 -53.296
  Din total capitol:    
O3 6.1 Invatamant prescolar si primar 37.950.000 32.642.022 29.719.462
             invatamant prescolar  18.050.000 16.342.022 13.681.228
              invatamant primar  19.900.000 16.300.000 16.038.234
O4 6.2 Invatamant secundar  73.015.000 83.745.978 83.117.383
              invatamant secundar inferior  26.920.000 28.195.162 28.174.011
              invatamant secundar superior  43.755.000 46.835.816 46.798.490
              invatamant profesional  2.340.000 8.715.000 8.144.882
11 6.3 Servicii auxiliare pentru educatie 990.000 0 0
              internate si cantine pentru elevi 990.000 0 0
66,02 7. SANATATE 450.000 250.000 200.000
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 450.000 250.000 200.000
20       bunuri si servicii 50.000 0 0
51        transferuri curente 400.000 250.000 200.000
  Din total capitol:      
50 7.1 Alte institutii si actiuni sanitare 450.000 250.000 200.000
                  Ambulatoriul "Nicolae Titulescu", din care: 50.000 0 0
20       bunuri si servicii 50.000 0 0
                   Spitalul judetean, din care: 400.000 250.000 200.000
51        transferuri curente 400.000 250.000 200.000
67,02 8. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 18.900.000 19.590.000 16.359.480
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 16.390.000 17.993.913 15.401.533
20       bunuri si servicii 7.500.000 10.263.913 8.475.847
51        transferuri curente 630.000 630.000 605.000
59        alte cheltuieli 8.260.000 7.100.000 6.320.686
70 B.Cheltuieli de capital 2.510.000 1.600.000 961.860  
71          active nefinanciare 2.510.000 1.600.000 961.860
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent   -3.913 -3.913
  Din total capitol:    
O3 8.1 Servicii culturale 630.000 630.000 605.000
              Casa de cultura a municipiului Buzau, din care: 630.000 630.000 605.000
51        transferuri curente 630.000 630.000 605.000
O5 8.2 Servicii recreative si sportive 13.820.000 14.410.000 12.105.344
                 a)     sport, din care: 3.810.000 3.810.000 3.741.549
59        alte cheltuieli  3.810.000 3.810.000 3.741.549
                 b)      intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,      
                        baze sportive si de agrement, din care 10.010.000 10.600.000 8.363.795
O1                        A. Cheltuieli curente, din care: 7.500.000 9.000.000 7.401.935
20                              bunuri si servicii, din care: 7.500.000 9.000.000 7.401.935
                               Complex Gloria 700.000 2.500.000 2.500.000
70                        B.Cheltuieli de capital 2.510.000 1.600.000 961.860
71                              active nefinanciare 2.510.000 1.600.000 961.860
O6 8.3 Servicii religioase 800.000 800.000 780.000
59        alte cheltuieli- 800.000 800.000 780.000
50 8.4 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii, si religiei 3.650.000 3.750.000 2.869.136
20       bunuri si servicii 0 1.260.000 1.069.999
59        alte cheltuieli- 3.650.000 2.490.000 1.799.137
 
68.02 9. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 20.581.000 17.385.000 16.149.796
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 17.566.000 15.588.913 14.389.615
10       cheltuieli de personal 7.619.000 7.045.000 6.447.289
20       bunuri si servicii 3.477.000 2.918.000 2.682.300
55     transferuri interne-Programe Phare  Complex Marghiloman 100.000 0 0
57        asistenta sociala 6.270.000 5.525.913 5.175.932
59        alte cheltuieli -asociatii si fundatii  100.000 100.000 84.094
70 B.Cheltuieli de capital 3.015.000 1.845.000 1.809.094  
71          active nefinanciare 3.015.000 1.845.000 1.809.094
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent 0 -48.913 -48.913
  Din total capitol:      
O4 9.1 Asistenta acordata persoanelor in virsta 1.830.000 1.530.000 1.414.217
57        asistenta sociala 1.830.000 1.530.000 1.414.217
                   - camin Rm.Sarat 30.000 30.000 0
                   - camin Al.Marghiloman, din care: 1.800.000 1.548.353 1.462.570
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent   -48.353 -48.353
O5 9.2 Asistenta sociala in caz de invaliditate 5.825.000 5.735.000 5.310.475
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 5.808.000 5.718.000 5.297.489
10       cheltuieli de personal 4.240.000 4.180.000 3.919.763
20       bunuri si servicii 68.000 38.000 35.531
57        asistenta sociala 1.500.000 1.500.000 1.342.195
70 B.Cheltuieli de capital 17.000 17.000 12.986
71          active nefinanciare 17.000 17.000 12.986
                                               Din total subcapitol:      
           9.2.1 Centrul de recuperare si reabilitare 425.000 315.000 304.494
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 408.000 298.000 291.508
10       cheltuieli de personal 340.000 260.000 255.977
20       bunuri si servicii 68.000 38.000 35.531
70 B.Cheltuieli de capital 17.000 17.000 12.986
71          active nefinanciare 17.000 17.000 12.986
           9.2.2 Directia de asistenta sociala 5.400.000 5.420.000 5.005.981
10         cheltuieli de personal-asistenti personali 3.900.000 3.920.000 3.663.786
57         asistenta sociala-indemnizatii persoane cu handicap 1.500.000 1.500.000 1.342.195
O6 9.3 Asistenta sociala pentru familie si copii, din care 100.000 907.000 890.497
57        asistenta sociala ajutoare trusou nou-nascuti 0 195.000 194.850
         asistenta sociala-sprijin familie 0 612.000 611.553
59        alte cheltuieli -asociatii si fundatii  100.000 100.000 84.094
10 9.4 Ajutoare pentru locuinte 1.500.000 1.400.000 1.352.000
01 A.Cheltuieli curente, din care:   30.000 0
20 bunuri si servicii   30.000 0
70 B.Cheltuieli de capital 1.500.000 1.370.000 1.352.000
71          active nefinanciare 1.500.000 1.370.000 1.352.000
       
11 9.5 Crese 2.118.000 1.854.000 1.691.444
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 2.114.000 1.850.000 1.691.444
10       cheltuieli de personal 1.514.000 1.200.000 1.066.599
20       bunuri si servicii 600.000 650.000 624.845
70 B.Cheltuieli de capital 4.000 4.000 0
71          active nefinanciare 4.000 4.000 0
15 9.6 Prevenirea excluderii sociale 5.102.000 3.273.000 3.068.669
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 5.094.000 3.265.000 3.068.669
10       cheltuieli de personal 365.000 365.000 330.378
20       bunuri si servicii 2.129.000 1.800.000 1.669.465
57        asistenta sociala, din care: 2.600.000 1.100.560 1.069.386    
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent   -560 -560
70 B.Cheltuieli de capital 8.000 8.000 0
71          active nefinanciare 8.000 8.000 0
                                                Din total subcapitol:      
            9.6.1 Ajutor social 2.600.000 1.100.000 1.069.386
            9.6.2 Cantine de ajutor social, din care: 2.502.000 2.173.000 1.999.283  
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 2.494.000 2.165.000 1.999.283
10       cheltuieli de personal 365.000 365.000 330.378
20       bunuri si servicii, din care: 2.129.000 1.800.560 1.669.465
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent   -560 -560
70 B.Cheltuieli de capital 8.000 8.000 0
71          active nefinanciare 8.000 8.000 0
50 9.7 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 4.106.000 2.686.000 2.422.494
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 2.720.000 2.240.000 1.978.387
10       cheltuieli de personal 1.500.000 1.300.000 1.130.549
20       bunuri si servicii 680.000 400.000 352.456
55       transferuri interne 100.000 0 0
57       asistenta sociala 340.000 540.000 495.382
70 B.Cheltuieli de capital 1.486.000 446.000 444.107
71          active nefinanciare 1.486.000 446.000 444.107
                                              Din total subcapitol:      
            9.7.1 Directia de asistenta sociala Buzau 2.521.000 2.216.000 1.983.155
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 2.480.000 2.200.000 1.968.290
10       cheltuieli de personal 1.500.000 1.300.000 1.130.549
20       bunuri si servicii 680.000 400.000 352.456
57        asistenta sociala  - ajutoare de urgenta 300.000 500.000 485.285
70 B.Cheltuieli de capital 41.000 16.000 14.865
71          active nefinanciare 41.000 16.000 14.865
            9.7.2 Primaria municipiului Buzau 1.585.000 470.000 439.339
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 140.000 40.000 10.097
55       transferuri interne pentru programe sociale Phare 100.000 0 0
         asistenta sociala  - redevente 40.000 40.000 10.097
70 B.Cheltuieli de capital  din care; 1.445.000 430.000 429.242
IV SERVICII,DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU,APE  42.218.000 26.220.000 23.909.002
                              ( 10+11 )
70.02 10. LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 27.958.000 15.620.000 14.306.758
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 9.746.000 11.470.827 10.828.497
20       bunuri si servicii 8.500.000 10.040.827 9.610.912
55       transferuri interne 1.246.000 1.430.000 1.217.585
70 B.Cheltuieli de capital 18.212.000 4.190.000 3.519.088
  70.71 Active nefinanciare 17.705.000 3.950.000 3.285.916  
  70.72 Active financiare 507.000 240.000 233.172
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent 0 -40.827 -40.827
  Din total capitol:      
O5 10.1 Alimentare cu apa 1.246.000 1.430.000 1.137.585
55       transferuri interne-Compania de apa S.A Buzau 1.246.000 1.430.000 1.137.585
O6 10.2 Iluminat public 6.400.000 6.400.000 6.094.913
20       bunuri si servicii 6.400.000 6.400.000 6.094.913
50 10.3 Alte servicii in domeniul locuintelor 20.312.000 7.790.000 7.074.260
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 2.100.000 3.640.827 3.595.999
20       bunuri si servicii 2.100.000 3.640.827 3.595.999
70 B.Cheltuieli de capital 18.212.000 4.190.000 3.519.088
  70.71 Active nefinanciare 17.705.000 3.950.000 3.285.916
  70.72 Active financiare 507.000 240.000 233.172
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent 0 -40.827 -40.827
74.02 11. PROTECTIA MEDIULUI 14.260.000 10.600.000 9.602.244
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 14.260.000 10.600.000 9.602.244
20       bunuri si servicii 9.830.000 9.830.000 8.935.227
30       dobanzi program ISPA 300.000 0 0
55       transferuri interne 4.130.000 770.000 667.017
  Din total capitol:      
O5 11.1 Salubritatea si gestiunea deseurilor 9.830.000 9.830.000 8.935.227
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 9.830.000 9.830.000 8.935.227
20       bunuri si servicii 9.830.000 9.830.000 8.935.227
O6 11.2 Canalizarea si tratarea apelor reziduale  4.430.000 770.000 667.017
55 transferuri interne - Compania de apa S.A Buzau-program ISPA 4.130.000 770.000 667.017
30 dobanzi program ISPA 300.000 0 0
         
V ACTIUNI ECONOMICE ( 12+13+14 ) 34.677.000 63.527.000 42.980.968
         
80,02 12. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE  10.000 10.000 10.000
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 10.000 10.000 10.000
55          transferuri interne-programe de dezvoltare intercomunitara 10.000 10.000 10.000
10 12.1 Programe de dezvoltare regionala si sociala 10.000 10.000 10.000
81.02 13. COMBUSTIBILI SI ENERGIE 10.332.000 29.374.000 23.584.757
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 10.332.000 23.685.000 23.530.804
40          subventii 5.832.000 22.000.000 21.846.226
55          transferuri interne-investitii RAM Buzau 4.500.000 1.685.000 1.684.578
70 B.Cheltuieli de capital, din care: 0 5.689.000 53.953
  70.71 Active nefinanciare 0 145.000 53.953
  70.71"Termoficare 2006-2015 caldura si confort" 0 5.544.000 0
  Din total capitol:      
O6 13.1 Energie termica  5.832.000 22.000.000 21.846.226
  A. Cheltuieli curente, din care: 5.832.000 22.000.000 21.846.226
40          subventii, din care: 5.832.000 22.000.000 21.846.226
                       -componenta locala 0 13.896.000 13.742.226
                        -componenta MIRA 0 8.104.000 8.104.000
50 13.2 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia termica 4.500.000 7.374.000 1.738.531
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 4.500.000 1.685.000 1.684.578
55          transferuri interne-investitii RAM Buzau 4.500.000 1.685.000 1.684.578
70 B.Cheltuieli de capital, din care: 0 5.689.000 53.953
  70.71 Active nefinanciare 0 145.000 53.953
  70.71"Termoficare 2006-2015 caldura si confort" 0 5.544.000 0
         
83,02 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent     -2.560
84.02 14. TRANSPORTURI 24.335.000 34.143.000 19.388.771
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 24.335.000 34.080.000 19.326.715
20       bunuri si servicii 13.835.000 25.035.000 10.638.795
40        subventii 6.200.000 5.510.000 5.171.920
55        transferuri interne- investitii S.C.TRANSBUZ S.A. 4.300.000 3.535.000 3.516.000
70 B.Cheltuieli de capital 0 63.000 62.056
  70.71 Active nefinanciare 0 63.000 62.056
  Din total capitol:      
O3.01 14.1 Drumuri si poduri 0 63.000 62.056
70 B.Cheltuieli de capital 0 63.000 62.056
  70.71 Active nefinanciare-proiect program operational 0 63.000 62.056
O3.02 14.2 Transport in comun 10.500.000 9.045.000 8.687.920
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 10.500.000 9.045.000 8.687.920
40        subventii 6.200.000 5.510.000 5.171.920
55        transferuri interne- investitii S.C.TRANSBUZ S.A. 4.300.000 3.535.000 3.516.000
O3.03 14.3 Strazi 13.835.000 25.035.000 10.638.795
O1 A. Cheltuieli curente, din care: 13.835.000 25.035.000 10.638.795
20       bunuri si servicii 13.835.000 25.035.000 10.638.795