Mandat 2017
NUME | PARTID | NUME | PARTID |
Toma Constantin | PSD | Lambru Daniel | PSD |
Alexandru Mihai | ALDE | Lazăr Iulian Sorin | PSD |
Apostu Ionuţ Sorin | PSD | Ionescu Maria | PMP |
Artene Florinel George | PSD | Murguleţ Vasile | PSD |
Barbu Ion | PNL | Neder Andrei | ALDE |
Barbu Liviu Dragoş | PNL | Roşioru Silviu Laurenţiu | PSRO |
Banică Nicu Liviu | PNL | Şerban Nicolae | PNL |
Bârlă Fanică | PSD | Ţepeluş Laurenţiu Cristinel | PSD |
Hudiţoiu Bogdan Florin | PSD | Vasile Gheorghe | PMP |
Dunel Alexandru | PSD | Vlad George Aurelian | PNL |
Florescu Constantin | PSD | Ţăndarescu Ştefan | PSD |
Ionescu Constantin | Independent | ||
Ioniţă Victor Ştefan | PSD | ||
SFÂRŞIT MANDAT | |||
Marin Ion | PMP | ||
Ioniţă Victor Ştefan | PSD | ||
Tabel editat la data de 3 Mar 2017, ora 09:31 |
pagina editata la data de